Presentation Relationships | Pref. Label | Type | References |
---|
1a - Bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand |
| Bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand: Specificatie | | String | |
| | Functie of functies | | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 b, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 b, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 5 b, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 a |
| | Aanvangsdatum van de duur van de functievervulling in het boekjaar | | Date | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 c |
| | Einddatum van de duur van de functievervulling in het boekjaar | | Date | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 c |
| | Omvang van het dienstverband uitgedrukt als deeltijdfactor in FTE | | Decimal | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 d, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 5 d, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 b |
| | Is er sprake van een dienstbetrekking? (Ja/Nee) | | Boolean | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 m |
| | Subtotaal | totalLabel | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 e |
| | | Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 e, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 c |
| | | Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 f, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 d |
| | Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 l, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 g, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4, 2.1 2023-01-01 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 1, 2.3 2023-01-01 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector |
| | Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 c, 5.2 2023-01-01 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 1 |
| | Bezoldiging | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 k, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 f, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 e |
| | Het bedrag van de overschrijding | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 b |
| | Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 b |
| | Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | | TextBlock | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 c |
| | Foutenherstel in verantwoording WNT | | Boolean | 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 2 |
| | Toelichting op verschil en oorzaak foutenherstel | | TextBlock | 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 2, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 3, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 |
1b - Bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in periode tot en met de 12e maand |
| Bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in periode tot en met de 12e maand: Specificatie | | String | |
| | Functie of functies | | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 b, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 b, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 5 b, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 a |
| | Kalenderjaar | | GYear | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 c |
| | Aanvang functievervulling in het kalenderjaar | | Date | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 c |
| | Einde functievervulling in het kalenderjaar | | Date | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 c |
| | Aantal maanden van functievervulling in het kalenderjaar | | NonNegativeInteger | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 c |
| | Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | | NonNegativeInteger | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 d |
| | Individueel maximale bezoldiging per uur | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 e |
| | Individueel maximum op basis van de normbedragen per maand | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 g |
| | Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 g |
| | Bezoldiging in de betreffende periode | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 f |
| | Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 f |
| | Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 c, 5.2 2023-01-01 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 1 |
| | Bezoldiging | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 k, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 f, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 e |
| | Het bedrag van de overschrijding | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 b |
| | Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 b |
| | Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | | TextBlock | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 c |
| | Foutenherstel in verantwoording WNT | | Boolean | 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 2 |
| | Toelichting op verschil en oorzaak foutenherstel | | TextBlock | 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 2, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 3, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 |
1c - Bezoldiging van toezichthoudende topfunctionarissen |
| Bezoldiging van toezichthoudende topfunctionarissen: Specificatie | | String | |
| | Functie of functies | | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 b, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 b, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 5 b, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 a |
| | Aanvangsdatum van de duur van de functievervulling in het boekjaar | | Date | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 c |
| | Einddatum van de duur van de functievervulling in het boekjaar | | Date | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 c |
| | Bezoldiging inclusief onverschuldigde betalingen | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 e |
| | Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 l, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 g, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4, 2.1 2023-01-01 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 1, 2.3 2023-01-01 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector |
| | Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 c, 5.2 2023-01-01 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 1 |
| | Bezoldiging | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 k, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 f, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 e |
| | Het bedrag van de overschrijding | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 b |
| | Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 b |
| | Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | | TextBlock | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 c |
| | Foutenherstel in verantwoording WNT | | Boolean | 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 2 |
| | Toelichting op verschil en oorzaak foutenherstel | | TextBlock | 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 2, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 3, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 |
1d - Bezoldiging van topfunctionarissen en degenen die nog 4 jaar als topfucntionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.900 of minder |
| Bezoldiging van topfunctionarissen en degenen die nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.900 of minder: Specificatie | | String | |
| | Functie of functies | | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 b, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 b, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 5 b, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 a |
1e - Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900 |
| Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900 | | String | |
| | Subtotaal bezoldiging | totalLabel | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 k |
| | | Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 g |
| | | Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 h |
| | | Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 i |
| | | Dubbeltellingen door doorbelastingen | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 |
| | Naam WNT instelling met betrekking tot de werkzaamheden als topfunctionaris | | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 b |
| | Naam WNT instelling met betrekking tot andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris | | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 h |
| | Naam WNT instelling met betrekking tot de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen | | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 i |
| | Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 j, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 l |
| | Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 c, 5.2 2023-01-01 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 1 |
| | Totaal van bezoldiging | terseLabel | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 k, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 f, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 e |
| | Het bedrag van de overschrijding | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 b |
| | Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 b |
| | Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | | TextBlock | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 c |
| | Foutenherstel in verantwoording WNT | | Boolean | 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 2 |
| | Toelichting op verschil en oorzaak foutenherstel | | TextBlock | 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 2, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 3, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 |
1f - Bezoldiging van topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is - Gecumuleerd |
| Bezoldiging van topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is - Gecumuleerd | | String | |
| | Gecumuleerde totale bezoldigingen bij alle WNT-instellingen gezamenlijk i.v.m. anticumulatie bepaling | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 o3 |
| | Het algemeen bezoldigingsmaximum dan wel een voor één van de dienstbetrekkingen van toepassing zijnde hoger bezoldigingsmaximum | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 o4 |
| | Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 c, 5.2 2023-01-01 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 1 |
| | Het bedrag van de overschrijding | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 b |
| | Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 b |
| | Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | | TextBlock | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 c |
| | Foutenherstel in verantwoording WNT | | Boolean | 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 2 |
| | Toelichting op verschil en oorzaak foutenherstel | | TextBlock | 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 2, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 3, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 |
1f - Bezoldiging van topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is - WNT instelling |
| Bezoldiging van topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is - WNT instelling | | String | |
| | Datum aanvang dienstbetrekking | | Date | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 o1 |
| | Totale bezoldiging per WNT-instelling bedragen x € 1 | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 o2 |
1g - Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.900 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is |
| Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.900 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is | | String | |
| | Functie(s) | terseLabel | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 b, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 b, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 5 b, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 a |
| | Alle andere WNT-instellingen waarbij de leidinggevende topfunctionaris eveneens in dienstbetrekking is als leidinggevende topfunctionaris | | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 n, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 3 |
| | Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 c, 5.2 2023-01-01 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 1 |
| | Het bedrag van de overschrijding | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 b |
| | Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 b |
| | Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | | TextBlock | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 c |
| | Foutenherstel in verantwoording WNT | | Boolean | 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 2 |
| | Toelichting op verschil en oorzaak foutenherstel | | TextBlock | 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 2, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 3, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 |
2 - Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking: Specificatie |
| Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking: Specificatie | | String | |
| | Functie of functies | | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 b, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 b, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 5 b, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 a |
| | Omvang van het dienstverband uitgedrukt als deeltijdfactor in FTE | | Decimal | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 d, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 5 d, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 b |
| | Jaar waarin het dienstverband is beëindigd | | GYear | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 5 c |
| | Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband met uitzondering van uitkeringen die voortvloeien uit een rechterlijke uitspraak | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 5 e |
| | Individueel toepasselijke maximale uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 5 f, 2.10 2023-01-01 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector |
| | Totaal van uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband | totalLabel | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 |
| | In het boekjaar gedane uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 5 e |
| | Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 c, 5.2 2023-01-01 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 1 |
| | Het bedrag van de overschrijding | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 b |
| | Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | | String | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 b |
| | Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | | TextBlock | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 6 c |
| | Foutenherstel in verantwoording WNT | | Boolean | 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 2 |
| | Toelichting op verschil en oorzaak foutenherstel | | TextBlock | 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 2, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 3, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 |
3 - Bezoldiging van niet-topfunctionarissen |
| Bezoldiging van niet-topfunctionarissen: Specificatie | | String | |
| | Omvang van het dienstverband uitgedrukt als deeltijdfactor in FTE | | Decimal | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 d, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 5 d, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 b |
| | Totaal van bezoldiging | totalLabel | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 k, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 f, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 e |
| | | Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 e, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 c |
| | | Beloningen betaalbaar op termijn | terseLabel | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 f, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 d |
| | Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | | NonNegativeNoDecimalsMonetary | 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1 l, 5 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 g, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4, 2.1 2023-01-01 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 1, 2.3 2023-01-01 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector |
| | Motivering van de overschrijding van de maximale bezoldiging | | String | 5a 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 |
| | Foutenherstel in verantwoording WNT | | Boolean | 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 2 |
| | Toelichting op verschil en oorzaak foutenherstel | | TextBlock | 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 1, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 2, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 3, 5d 2023-01-01 Uitvoeringsregeling WNT 4 |